股票 股东 持股数量(万股) 报告期 公告日期
中鼎股份 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 856.74 2023-12-31 2024-04-30
中绿电 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 446.89 2023-12-31 2024-04-30
中绿电 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 435.20 2023-12-31 2024-04-30
联创电子 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 640.00 2023-12-31 2024-04-30
海能达 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 2227.16 2023-12-31 2024-04-30
三花智控 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT-001沪 1662.50 2023-12-31 2024-04-30
中泰化学 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 2049.99 2023-12-31 2024-04-30
三美股份 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 707.99 2023-12-31 2024-04-30
伊利股份 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 7762.03 2023-12-31 2024-04-30
埃斯顿 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 966.01 2023-12-31 2024-04-30
韵达股份 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 1740.26 2023-12-31 2024-04-30
中国核建 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 771.31 2023-12-31 2024-04-30
索通发展 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 480.14 2023-12-31 2024-04-30
柯力传感 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 336.33 2023-12-31 2024-04-30
新益昌 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 81.12 2023-12-31 2024-04-30
酒鬼酒 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 201.56 2023-12-31 2024-04-29
五粮液 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 2352.87 2023-12-31 2024-04-29
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 2352.87 2023-12-31 2024-04-29
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 2352.87 2023-12-31 2024-04-29
新宝股份 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 500.00 2023-12-31 2024-04-27
桐昆股份 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 3856.43 2023-12-31 2024-04-27
天奈科技 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 548.31 2023-12-31 2024-04-27
歌华有线 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 891.50 2023-12-31 2024-04-27
盛达资源 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1179.98 2023-12-31 2024-04-27
泸州老窖 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 953.03 2023-12-31 2024-04-27
中金黄金 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 2318.48 2023-12-31 2024-04-27
京能电力 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 43143.25 2023-12-31 2024-04-27
京能电力 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 29958.98 2023-12-31 2024-04-27
白云机场 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 2211.22 2023-12-31 2024-04-27
白云机场 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 1790.54 2023-12-31 2024-04-27
金龙汽车 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 435.05 2023-12-31 2024-04-27
水井坊 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 152.51 2023-12-31 2024-04-27
华发股份 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 7866.99 2023-12-31 2024-04-27
三环集团 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1600.15 2023-12-31 2024-04-27
山东赫达 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 310.29 2023-12-31 2024-04-27
鹏辉能源 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 442.49 2023-12-31 2024-04-27
纳思达 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 1462.18 2023-12-31 2024-04-27
宝通科技 汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 241.62 2023-12-31 2024-04-27
宝通科技 工银瑞信基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 284.65 2023-12-31 2024-04-27
天铁股份 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 1300.32 2023-12-31 2024-04-27
万达信息 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 23400.78 2023-12-31 2024-04-27
万达信息 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 5926.00 2023-12-31 2024-04-27
汉钟精机 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 737.46 2023-12-31 2024-04-27
保隆科技 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 482.18 2023-12-31 2024-04-27
国茂股份 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 765.87 2023-12-31 2024-04-27
博实股份 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1211.89 2023-12-31 2024-04-27
天顺风能 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-银华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 1069.24 2023-12-31 2024-04-27
天顺风能 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 984.75 2023-12-31 2024-04-27
徕木股份 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 534.07 2023-12-31 2024-04-27
伊力特 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 237.87 2023-12-31 2024-04-26
亨通光电 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1935.88 2023-12-31 2024-04-26
三友化工 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 586.88 2023-12-31 2024-04-26
山西汾酒 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1181.24 2023-12-31 2024-04-26
电科网安 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 286.29 2023-12-31 2024-04-26
雅克科技 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 382.14 2023-12-31 2024-04-26
梦网科技 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1060.98 2023-12-31 2024-04-26
新莱应材 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 443.33 2023-12-31 2024-04-26
中粮糖业 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 619.87 2023-12-31 2024-04-26
长信科技 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1503.78 2023-12-31 2024-04-26
柳药集团 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 313.06 2023-12-31 2024-04-26
中国汽研 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 440.96 2023-12-31 2024-04-26
中国汽研 汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-汇添富国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 461.95 2023-12-31 2024-04-26
汉缆股份 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 342.45 2023-12-31 2024-04-26
祥源新材 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 123.00 2023-12-31 2024-04-26
周大生 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1888.71 2023-12-31 2024-04-26
松井股份 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 134.94 2023-12-31 2024-04-26
玲珑轮胎 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1689.17 2023-12-31 2024-04-25
祥鑫科技 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 140.00 2023-12-31 2024-04-25
南方传媒 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 339.80 2023-12-31 2024-04-25
浙版传媒 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 758.52 2023-12-31 2024-04-25
浙版传媒 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 471.55 2023-12-31 2024-04-25
江丰电子 汇添富基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-汇添富基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 317.40 2023-12-31 2024-04-25
德业股份 银华基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-银华基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 217.18 2023-12-31 2024-04-25
京山轻机 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 236.13 2023-12-31 2024-04-25
仙琚制药 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1608.41 2023-12-31 2024-04-25
楚天科技 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 441.80 2023-12-31 2024-04-25
楚天科技 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 983.00 2023-12-31 2024-04-25
世运电路 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 333.15 2023-12-31 2024-04-25
奥士康 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 242.63 2023-12-31 2024-04-25
万通智控 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 220.27 2023-12-31 2024-04-25
万通智控 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 193.11 2023-12-31 2024-04-25
厦门国贸 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 5545.02 2023-12-31 2024-04-24
厦门象屿 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1801.56 2023-12-31 2024-04-24
龙佰集团 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 4871.81 2023-12-31 2024-04-24
兆讯传媒 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-广发基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 188.67 2023-12-31 2024-04-24
兆讯传媒 广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 125.79 2023-12-31 2024-04-24
南都电源 易方达基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 2776.49 2023-12-31 2024-04-24
博思软件 鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 1897.11 2023-12-31 2024-04-24
长盛轴承 中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 592.34 2023-12-31 2024-04-24
长川科技 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1069.57 2023-12-31 2024-04-24
欧陆通 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-富国基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划 117.87 2023-12-31 2024-04-24
欧陆通 富国基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-富国基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 117.87 2023-12-31 2024-04-24
睿创微纳 景顺长城基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 691.28 2023-12-31 2024-04-23
新和成 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 1651.64 2023-12-31 2024-04-23
海大集团 鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 650.68 2023-12-31 2024-04-23
江山股份 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 239.96 2023-12-31 2024-04-23
东方电热 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) 1348.71 2023-12-31 2024-04-23
山东药玻 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 591.53 2023-12-31 2024-04-23
保利发展 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 15375.93 2023-12-31 2024-04-23
科大讯飞 中国人寿保险股份有限公司 1885.14 2023-12-31 2024-04-23
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X